當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輪式扒渣機(jī) >
ZWY-80系列-加強(qiáng)型技術(shù)參數(shù)表 | |
型號 | zwy1.7m-80t-4b-cdr |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5700×1700×1650 |
裝載質(zhì)量m3/h | ≤80 |
整機(jī)質(zhì)量kg | 3280 |
挖掘?qū)挾萴m | 3200 |
挖掘高度mm | 2200 |
挖掘深度mm | ≤540 |
適應(yīng)爬坡坡度° | ≤15 |
適應(yīng)巷道最小斷面m2 | 2.4×2.4 |
挖掘距離mm | 1650 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑° | ≤5 |
最大大臂回轉(zhuǎn)角度° | ≤45 |
卸載高度mm | 1700(可加長) |
卸載距離mm | 1700(可加長) |
電機(jī)功率kw | 15 |
最大物料通過尺寸mm | 700×600 |
輪距mm | 1530/1470 |
軸距mm | 1540 |
上一篇:70折尾型扒渣機(jī)
下一篇:1.2米扒渣機(jī)